項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲成a人片77777kkkk | 亚洲天堂av中文字幕 | 国产一区二区三区四区精华液 | 性高朝久久久久久久久久 | 2018久久久国产精品 | 撕开奶罩疯狂揉吮奶头 |
醴陵市 | 东安县 | 西乌珠穆沁旗 | 鄂托克旗 | 大石桥市 | 蒙山县 |
铅山县 | 顺义区 | 天镇县 | 镇平县 | 洛隆县 | 沙河市 |
赤壁市 | 隆安县 | 都安 | 江油市 | 嘉定区 | 介休市 |